| # | ♂ | Jméno | Význam |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aaron | osvícený |
| 2 | ♂ | Albert | od nádherné ušlechtilé chování |
| 3 | ♂ | Alex | chránič, afweerder mužů |
| 4 | ♂ | Alexander | chránič |
| 5 | ♂ | Andre | |
| 6 | ♂ | André | mužný, mužný, statečný |
| 7 | ♂ | Anthony | neocenitelný |
| 8 | ♂ | Arie | pocházející z nebo bydliště Adria |
| 9 | ♂ | Arjan | rodák z Adria |
| 10 | ♂ | Arjen | rodák z Adria |
| 11 | ♂ | Arne | Ten, kdo vládne jako orel |
| 12 | ♂ | Arno | Ten, kdo vládne jako orel |
| 13 | ♂ | Arthur | Z římského jména klanu Artorius, což znamená ušlechtilý, odvážný. Slavný nosič: Legendární šestého století král Artuš Británie a jeho rytířů kulatého stolu. Tato legenda z počátku 9. století. |
| 14 | ♂ | Bart | světlé nebo lesklé |
| 15 | ♂ | Bas | Majestátní |
| 16 | ♂ | Ben | syn štěstí |
| 17 | ♂ | Benjamin | syn štěstí |
| 18 | ♂ | Bert | od nádherné ušlechtilé chování |
| 19 | ♂ | Bjorn | nést |
| 20 | ♂ | Bob | třpytivý ve slávě |
| 21 | ♂ | Bram | otec mnoha národů |
| 22 | ♂ | Brent | Raven, Prince, Flaming / temperament, ten, kdo žije na majáku, páchnoucí jeho |
| 23 | ♂ | Brian | vysoký |
| 24 | ♂ | Bryan | Vysoká |
| 25 | ♂ | Cas | od Lucanie, světlý |
| 26 | ♂ | Casper | pokladník |
| 27 | ♂ | Cedric | odvozen od Cerdic, první Anglo-saský král Wessex |
| 28 | ♂ | Cees | Rohatý |
| 29 | ♂ | Chris | pomazal |
| 30 | ♂ | Christiaan | pomazal |
| 31 | ♂ | Coen | Zkušený v radě |
| 32 | ♂ | Colin | Dobyvatel lidí |
| 33 | ♂ | Daan | Soudce bůh |
| 34 | ♂ | Damian | významem "zkrotit" |
| 35 | ♂ | Dani | Můj soudce je Bůh, úzkým, close |
| 36 | ♂ | Daniel | Bůh je můj soudce |
| 37 | ♂ | Danny | Bůh je můj soudce |
| 38 | ♂ | Dave | , Příteli |
| 39 | ♂ | David | Výnamem: milovaný, miláček, přítel |
| 40 | ♂ | Davy | , Příteli |
| 41 | ♂ | Dennis | plodnost |
| 42 | ♂ | Dimitri | syn Demeter |
| 43 | ♂ | Dirk | mocný mezi lidmi |
| 44 | ♂ | Douwe | Holub |
| 45 | ♂ | Dries | mužný, mužný, statečný |
| 46 | ♂ | Dylan | vliv |
| 47 | ♂ | Eddy | bohatství, strážce majetku |
| 48 | ♂ | Edwin | bohatý přítel |
| 49 | ♂ | Emiel | s jemným hlasem |
| 50 | ♂ | Eric | pravítko zákona |
| 51 | ♂ | Erik | pravítko zákona |
| 52 | ♂ | Erwin | přítel armády |
| 53 | ♂ | Fabian | bonenverbouwer |
| 54 | ♂ | Ferry | zabezpečení, odvážný ochránce |
| 55 | ♂ | Finn | Fin |
| 56 | ♂ | Floris | kvést |
| 57 | ♂ | Frank | oštěp nebo statečný |
| 58 | ♂ | Frans | malý Francouz |
| 59 | ♂ | Frederik | výkonný chránič |
| 60 | ♂ | Freek | výkonný chránič |
| 61 | ♂ | Geert | silně s oštěpem |
| 62 | ♂ | Gerard | silně s oštěpem |
| 63 | ♂ | Gerben | Speer Bear |
| 64 | ♂ | Gerrit | silně s oštěpem |
| 65 | ♂ | Gijs | Radiant Arrow |
| 66 | ♂ | Gino | Italský forma "slavné" zkratka jména jako Louis Gian a Giovanni. |
| 67 | ♂ | Giovanni | Yahweh je milostivý |
| 68 | ♂ | Glenn | obyvatel z údolí |
| 69 | ♂ | Guido | dřevo, les, les |
| 70 | ♂ | Hans | Yahweh je milostivý |
| 71 | ♂ | Harm | nebo bojovník (vojenský) velitel |
| 72 | ♂ | Harold | pravítko Král |
| 73 | ♂ | Harry | pravítko Král |
| 74 | ♂ | Hendrik | pravítko Král |
| 75 | ♂ | Henk | pravítko Král |
| 76 | ♂ | Herman | válečník |
| 77 | ♂ | Hidde | bojovat |
| 78 | ♂ | Hugo | myšlení mysl, moudrý |
| 79 | ♂ | Ivo | lukostřelec |
| 80 | ♂ | Jaap | on pata grip |
| 81 | ♂ | Jacco | on pata grip |
| 82 | ♂ | Jack | on pata grip |
| 83 | ♂ | Jan | Výnamem: Bůh je milosrdný |
| 84 | ♂ | Jarno | Hospodin zakládá |
| 85 | ♂ | Jason | bude léčit |
| 86 | ♂ | Jasper | pokladník |
| 87 | ♂ | Jeffrey | Příměří Boha |
| 88 | ♂ | Jelle | hodnota, platba, odplata, oběť |
| 89 | ♂ | Jelmer | Proslulý šlechty |
| 90 | ♂ | Jens | Bůh je milosrdný |
| 91 | ♂ | Jeroen | s posvátném jménu |
| 92 | ♂ | Jesper | Poručník |
| 93 | ♂ | Jesse | dar (boha) |
| 94 | ♂ | Jim | bude chránit |
| 95 | ♂ | Jimmy | syn Demeter |
| 96 | ♂ | Job | pronásledováni, nenáviděl |
| 97 | ♂ | Jochem | Yahweh se zaměřuje na |
| 98 | ♂ | Joep | Podvodník, pronásledovány nebo Yahweh grant zvýšení |
| 99 | ♂ | Joeri | zemědělec nebo vinař |
| 100 | ♂ | Joey | Yahweh grant šíření |
| 101 | ♂ | Johan | Yahweh je milostivý |
| 102 | ♂ | John | Yahweh je milostivý |
| 103 | ♂ | Johnny | Yahweh je milostivý |
| 104 | ♂ | Jonas | mír holubice |
| 105 | ♂ | Jonathan | Dar od Boha |
| 106 | ♂ | Joost | přezdívka pro ďábla |
| 107 | ♂ | Joppe | Ten, kdo pata grip, bude chránit |
| 108 | ♂ | Jordi | editor Země |
| 109 | ♂ | Jordy | editor Země |
| 110 | ♂ | Joris | editor Země |
| 111 | ♂ | Jorn | Král divočáka |
| 112 | ♂ | Jort | Silný nebo statečný jako kanec |
| 113 | ♂ | Jos | Kéž Pán přidat |
| 114 | ♂ | Julian | Mládež, zaměřený na Jupiteru |
| 115 | ♂ | Jurgen | editor Země |
| 116 | ♂ | Justin | Spravedlivý |
| 117 | ♂ | Karel | znamená totéž jako kluk |
| 118 | ♂ | Kees | Rohatý |
| 119 | ♂ | Kenneth | náčelník, narozen ohně |
| 120 | ♂ | Kevin | chytrý, inteligentní a ušlechtilý od narození |
| 121 | ♂ | Klaas | victor na lidi, milován všemi |
| 122 | ♂ | Kobe | on pata grip |
| 123 | ♂ | Koen | kvalifikované poradce |
| 124 | ♂ | Lars | uznávaný |
| 125 | ♂ | Laurens | uznávaný |
| 126 | ♂ | Leo | Lev |
| 127 | ♂ | Leon | lev |
| 128 | ♂ | Levi | jsou dodržovány, dodržování |
| 129 | ♂ | Liam | Výnamem: se silnou vůlí |
| 130 | ♂ | Lorenzo | uznávaný |
| 131 | ♂ | Louis | slavný válečník |
| 132 | ♂ | Luc | od Lucanie, světlý |
| 133 | ♂ | Luca | od Lucanie, světlý |
| 134 | ♂ | Lucas | od Lucanie, světlý |
| 135 | ♂ | Luuk | od Lucanie, světlý |
| 136 | ♂ | Maarten | Malý válečník |
| 137 | ♂ | Maikel | Hebrejsky "Kdo je jako Bůh" |
| 138 | ♂ | Marc | syn Marsu |
| 139 | ♂ | Marcel | latinský název Marcellus |
| 140 | ♂ | Marco | syn Marsu |
| 141 | ♂ | Marijn | Král moře |
| 142 | ♂ | Marinus | od moře |
| 143 | ♂ | Mark | syn Marsu |
| 144 | ♂ | Marnix | slín |
| 145 | ♂ | Marten | Malý válečník |
| 146 | ♂ | Martijn | Věnováno Marsu |
| 147 | ♂ | Martin | Z Marsu |
| 148 | ♂ | Marvin | Slavný přítel, kopec, duna u moře |
| 149 | ♂ | Mathijs | Dar od Boha, nebo Malý Bescheidene |
| 150 | ♂ | Mats | Boží dar |
| 151 | ♂ | Matthias | Dar od Boha |
| 152 | ♂ | Matthijs | Boží dar |
| 153 | ♂ | Maurice | Moor, obyvatel Mauritánie |
| 154 | ♂ | Maurits | Moor, obyvatel Mauritánie |
| 155 | ♂ | Max | Největší |
| 156 | ♂ | Maxim | Největší |
| 157 | ♂ | Melvin | Přítel |
| 158 | ♂ | Menno | síla, sílu |
| 159 | ♂ | Merijn | Král moře |
| 160 | ♂ | Michael | Hebrejsky "Kdo je jako Bůh" |
| 161 | ♂ | Michel | Hebrejsky "Kdo je jako Bůh" |
| 162 | ♂ | Michiel | Hebrejsky "Kdo je jako Bůh" |
| 163 | ♂ | Mika | Kdo je jako Bůh |
| 164 | ♂ | Mike | Hebrejsky "Kdo je jako Bůh" |
| 165 | ♂ | Milan | láska sláva |
| 166 | ♂ | Nick | victor na lidi, milován všemi |
| 167 | ♂ | Nico | Dobyvatel lidí |
| 168 | ♂ | Niek | victor na lidi, milován všemi |
| 169 | ♂ | Niels | Rohatý |
| 170 | ♂ | Nils | Rohatý |
| 171 | ♂ | Noah | Rust / pohodlí |
| 172 | ♂ | Olaf | syn z předků |
| 173 | ♂ | Olivier | Olivovník |
| 174 | ♂ | Pascal | Velikonoce, se narodil na Velikonoční neděli |
| 175 | ♂ | Patrick | šlechtic |
| 176 | ♂ | Paul | malý nebo mírný |
| 177 | ♂ | Pepijn | Jízda na přítele |
| 178 | ♂ | Peter | rock |
| 179 | ♂ | Piet | rock |
| 180 | ♂ | Pieter | rock |
| 181 | ♂ | Pim | s vůlí silný jako helma |
| 182 | ♂ | Quinten | pátý |
| 183 | ♂ | Ralph | vlk |
| 184 | ♂ | Ramon | Guides, Guardian |
| 185 | ♂ | Raymond | ochrana, ochránce |
| 186 | ♂ | Reinder | Silná poradce |
| 187 | ♂ | Reinier | Vodítka z armády |
| 188 | ♂ | Remco | proslulý |
| 189 | ♂ | René | |
| 190 | ♂ | Rene | Regenerovat |
| 191 | ♂ | Rens | uznávaný |
| 192 | ♂ | Ricardo | silný, statečný |
| 193 | ♂ | Richard | silný, silná armáda |
| 194 | ♂ | Rick | pravítko Král |
| 195 | ♂ | Rik | pravítko Král |
| 196 | ♂ | Rob | třpytivý ve slávě |
| 197 | ♂ | Robbe | třpytivý ve slávě |
| 198 | ♂ | Robbert | třpytivý ve slávě |
| 199 | ♂ | Robert | zářivý sláva |
| 200 | ♂ | Robin | třpytivý ve slávě |
| 201 | ♂ | Roel | slavný v zemi |
| 202 | ♂ | Roland | statečný, statečný |
| 203 | ♂ | Ron | dobrý vládce |
| 204 | ♂ | Ronald | Guides, pravítko |
| 205 | ♂ | Roy | Král |
| 206 | ♂ | Ruben | Hle, dítě |
| 207 | ♂ | Rutger | oštěp |
| 208 | ♂ | Ruud | slavný vlk |
| 209 | ♂ | Ryan | Král |
| 210 | ♂ | Sam | Název je Bůh, ti, kdo slyší / poslouchat |
| 211 | ♂ | Sander | chránič, afweerder mužů |
| 212 | ♂ | Sebastiaan | Majestátní |
| 213 | ♂ | Sem | proslulý |
| 214 | ♂ | Seppe | vítězství, vítězství |
| 215 | ♂ | Simon | Bůh slyšel |
| 216 | ♂ | Sjoerd | Vítězství |
| 217 | ♂ | Stan | stálý a vytrvalý |
| 218 | ♂ | Stef | "Crown" nebo "věnec" |
| 219 | ♂ | Stefan | "Crown" nebo "věnec" |
| 220 | ♂ | Stephan | "Crown" nebo "věnec" |
| 221 | ♂ | Steven | "Crown" nebo "věnec" |
| 222 | ♂ | Stijn | vytrvalý |
| 223 | ♂ | Sven | muž, chlap |
| 224 | ♂ | Teun | Neocenitelný |
| 225 | ♂ | Theo | Boží Dar |
| 226 | ♂ | Thijs | dána Jahve, malý nebo Bescheidene |
| 227 | ♂ | Thom | dvojče |
| 228 | ♂ | Thomas | Křestní jméno. Podle Eusebia, jméno žáka vlastně Judah (y). Thomas byl přezdívka, aby se odlišily od ostatních, kteří měli stejný název to. Později se stal apoštolem a "nevěřící Tomáš", protože neměl zpočátku chtějí být |
| 229 | ♂ | Ties | Dar od Boha |
| 230 | ♂ | Tim | "Bůh-se bát" nebo "Na počest Timmehh" |
| 231 | ♂ | Timo | Čest Bohu |
| 232 | ♂ | Tom | dvojče |
| 233 | ♂ | Ton | neocenitelný |
| 234 | ♂ | Tristan | smutný |
| 235 | ♂ | Twan | neocenitelný |
| 236 | ♂ | Tygo | (Dobrý) osud, štěstí |
| 237 | ♂ | Victor | Vítěz |
| 238 | ♂ | Vincent | |
| 239 | ♂ | Wesley | Západní louka |
| 240 | ♂ | Wessel | Armáda obránce |
| 241 | ♂ | Willem | s vůlí silný jako helma |
| 242 | ♂ | William | s vůlí silnou jako skála |
| 243 | ♂ | Wim | Benevolentní ochránce |
| 244 | ♂ | Wout | vládce armády |
| 245 | ♂ | Wouter | vládce armády |
| 246 | ♂ | Xander | chránič, afweerder mužů |
| 247 | ♂ | Yannick | Yahweh je milostivý |
| 248 | ♂ | Youri | Boer |
Popular names per language
albánskáanglickáarabskábengálskábulharskáčeskáčínskádánskáetiopskáfilipínskáfinskáfrancouzskáhebrejskáhindskáindonéskáitalskájaponskájihoafrickákanadskákatalánskákorejskálitevskálotyšskámaďarskáněmeckánizozemskánorskápolskáportugalskářeckárumunskáruskáslečnaslovenskáslovinskášpanělskášvédskáswahilskátakythajskátureckáukrajinskávietnamská